
Hoy les traemos la lista de servidores emule válidos para este mes Febrero 2010, a continuación veremos la lista de server.met que aun están activos y podemos utilizarlos.
Antes de continuar asegúrate de tener la última versión de emule, y sigue éste tutorial:
Lista de server met para Febrero 2010 automáticos:
- http://www.gruk.org/server.met
- http://peerates.net/servers.php
- http://www.server-met.de/dl.php?load=gz&
- http://www.linuxpourtous.com/server.met
Server.met de agregar manualmente:
| IP | Puerto | Descripción del server |
| 212.63.206.35 | 4242 | EdonkeyServer No2 |
| 83.233.30.55 | 4500 | Master Server 1 |
| 83.233.30.248 | 4500 | Master Server 10 |
| 83.233.30.247 | 4500 | Master Server 11 |
| 83.233.30.98 | 4500 | Master Server 2 |
| 83.233.30.103 | 4500 | Master Server 3 |
| 83.233.30.108 | 4500 | Master Server 4 |
| 83.233.30.126 | 4500 | Master Server 5 |
| 83.233.30.127 | 4500 | Master Server 6 |
| 83.233.30.128 | 4500 | Master Server 7 |
| 83.233.30.251 | 4500 | Master Server 8 |
| 83.233.30.249 | 4500 | Master Server 9 |
| 88.191.81.111 | 7111 | PEERATES.NET |
| 94.23.200.122 | 4500 | Real Sharing No1 |
| 94.23.200.123 | 4500 | Real Sharing No2 |
| 83.140.191.160 | 4500 | StormShare 1 |
| 83.140.191.161 | 4500 | StormShare 2 |
| 83.140.191.162 | 4500 | StormShare 3 |
| 83.140.191.163 | 4500 | StormShare 4 |
| 87.230.83.44 | 4661 | UseNeXT.to |
| 80.237.156.72 | 4661 | UseNeXT.to 2 |
De la lista el que ha resultado ser el mejor servermet es: EdonkeyServer No2, votada por varios usuarios.
[...] lista la tenemos disponible en esmeraldasblog, donde también mes con mes podremos tener la lista más reciente para que tengamos los servidores [...]
no consigo conectarme a ninguno de estos servidores, ni siquiera al Kad. Los puertos estan abiertos. gracias